Offshore Containers
Baskets

Key features
- Smooth anti snag frame
- Numerous lashing points
- Delivered with heavy duty fitted tarpaulin
- Standardized stacking points on 7-14 m baskets making them easy to stack regardless of length
- Adjustable cargo stoppers w/vulcanized rubber for cargo protection and easy lashing
| Type | Name | L | W | H | Tare | Payld | MGW | Spec sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3,1- | 3 m Offshore Basket | 3Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 1Â 100 | 6Â 300 | 7Â 400 | N/A | 
| B-6,4- | 6 m Offshore Basket | 6Â 540 | 1Â 200 | 1Â 300 | 1Â 960 | 8Â 040 | 10Â 000 | N/A | 
| BL-6- | 6 m Offshore Basket - Low | 6Â 540 | 1Â 200 | 1Â 005 | 1Â 800 | 8Â 200 | 10Â 000 | N/A | 
| BW-6- | 6 m Offshore Basket - Wide | 6Â 260 | 1Â 400 | 1Â 300 | 2Â 150 | 7Â 850 | 10Â 000 | N/A | 
| B-7- | 7 m Offshore Basket | 7Â 300 | 1Â 200 | 1Â 300 | 2Â 050 | 7Â 950 | 10Â 000 | N/A | 
| BL-7- | 7 m Offshore Basket - Low | 7Â 300 | 1Â 200 | 960 | 1Â 800 | 8Â 200 | 10Â 000 | N/A | 
| B-8,1- | 8 m Offshore Basket | 8Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 2Â 450 | 11Â 800 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-8- | 8 m Offshore Basket - Low | 8Â 230 | 1Â 200 | 960 | 2Â 150 | 12Â 100 | 14Â 250 | N/A | 
| B-10- | 10 m Offshore Basket | 10Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 2Â 970 | 11Â 280 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-10- | 10 m Offshore Basket Low | 10Â 230 | 1Â 200 | 960 | 2Â 600 | 11Â 650 | 14Â 250 | N/A | 
| BS-10- | 10 m Offshore Basket - Low and Narrow | 10Â 230 | 906 | 960 | 2Â 300 | 11Â 950 | 14Â 250 | N/A | 
| B-11- | 11 m Offshore Basket | 11Â 500 | 1Â 200 | 1Â 206 | 3Â 100 | 11Â 150 | 14Â 250 | N/A | 
| B-12- | 12 m Offshore Basket | 12Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 3Â 360 | 10Â 890 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-12- | 12m Offshore Basket Low | 12Â 230 | 1Â 200 | 960 | 3Â 360 | 10Â 890 | 14Â 250 | N/A | 
| BS-12- | 12 m Offshore Basket - Low and Narrow | 12Â 230 | 906 | 960 | 2Â 650 | 11Â 600 | 14Â 250 | N/A | 
| B-13- | 13 m Offshore Basket | 13Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 3Â 600 | 10Â 650 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-13- | 13 m Offshore Basket - Low | 13Â 230 | 1Â 200 | 960 | 3Â 200 | 11Â 050 | 14Â 250 | N/A | 
| BS-13- | 13 m Offshore Basket - Low and Narrow | 13Â 230 | 906 | 960 | 2Â 800 | 11Â 450 | 14Â 250 | N/A | 
| SB-13- | 13 m Offshore Screen Basket | 13Â 430 | 1Â 200 | 1Â 430 | 4Â 550 | 9Â 750 | 14Â 300 | N/A | 
| B-14- | 14 m Offshore Basket | 14Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 3Â 750 | 10Â 500 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-14- | 14 m Offshore Basket - Low | 14 230 | 1 200 | 960 | 3 240 | 11 010 | 14 250 | N/A | 
| B-15- | 15 m Offshore Basket | 15Â 200 | 1Â 260 | 1Â 090 | 3Â 490 | 6Â 510 | 10Â 000 | N/A | 
| BL-15- | 15 m Offshore Basket - Low | 15Â 230 | 1Â 200 | 960 | 3Â 550 | 10Â 700 | 14Â 250 | N/A | 
| B-16- | 16 m Offshore Basket | 16Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 4Â 250 | 10Â 000 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-16- | 16m Offshore Basket Low | 16Â 230 | 1Â 200 | 960 | 4Â 250 | 10Â 000 | 14Â 250 | N/A | 
| B-18- | 18 m Offshore Basket | 18Â 230 | 1Â 200 | 1Â 300 | 4Â 800 | 9Â 450 | 14Â 250 | N/A | 
| BL-18- | 18 m Offshore Basket - Low | 18Â 230 | 1Â 200 | 960 | 4Â 200 | 10Â 050 | 14Â 250 | N/A | 
| CF- | 3,5x3x1,2m Offshore Basket | 3Â 500 | 2Â 990 | 1Â 226 | 1Â 680 | 5Â 420 | 7Â 100 | N/A | 
| FB-3,7 | 3,7m Offshore Drumbasket | 3Â 700 | 1Â 630 | 1Â 780 | 1Â 900 | 5Â 100 | 7Â 000 | N/A | 
Description
The Offshore Cargo Basket delivers versatile transportation solutions for the energy sector. Built to DNV 2.7-1 standards, these rugged open-frame units combine superior accessibility with secure cargo handling. The heavy-duty design features removable gates for efficient forklift access, robust lifting points, and a reinforced base frame capable of handling substantial loads. Perfect for transporting pipes, equipment, and general cargo between offshore installations and onshore facilities. The optimized half-height design ensures easy manual loading while withstanding harsh marine environments, making these baskets essential for efficient offshore logistics operations.
